Poly Dock Floating Docks

ShoreMaster Poly Dock
- Premium Stability
- Minimal Maintenance
- Easy on your Feet
- Easy Installation
- Great Durability
- Endless Versatility
Poly Dock Section Sizes
Actual Width | Actual Length | Weight | Capacity | |
---|---|---|---|---|
3โ x 10โ x 16โ | 36.4โ | 123.7โ | 200 lbs | 1,875 lbs |
4โ x 6โ x 16โ | 50.9โ | 72.7โ | 160 lbs | 1,550 lbs |
4โ x 10โ x 16โ | 50.9โ | 123.7โ | 295 lbs | 2,600 lbs |
5โ x 10โ x 16โ | 65.5โ | 123.7โ | 340 lbs | 3,345 lbs |
6โ x 8โ x 16โ | 72.7โ | 101.7โ | 330 lbs | 3,075 lbs |
4โ Corner | 50.5โ | 50.5โ | 70 lbs | 525 lbs |
Gangway Sizes 3โ or 4โ Wide and Lengths from 12โ to 24โ